EBIG TOUR 400 EQ
€3,750.00Price
SUSPENSIÓN DELANTERA 100MM
Especificaciones
CUADRO | eBIG.TOUR LITE; intube; 504Wh |
---|---|
TALLAS | S-M-L-XL |
HORQUILLA | Suntour XCR34 LOR; Air; 100 STR; Tapered; 51mm fork offset |
FRENOS | Shimano MT-200; 2 piston 180 / 180 |
DESVIADOR | – |
CAMBIO | Shimano Deore Shadow+ |
PULSADOR | Shimano Deore |
PEDALIER | – |
BIELAS | Shimano CRE70-12-B; 36 ATC |
CADENA | CNHG54 |
CASETE | Shimano HG500; 11-42 ATC, 10 GER |
MOTOR | Shimano E7000 60Nm |
---|---|
BATERÍA | Shimano E8035; 504Wh |
PUÑOS | MERIDA Expert TK |
MANILLAR | MERIDA Expert CC; 720 WHB; 10 RHB |
POTENCIA | MERIDA Expert CT; 31.8 DSH; adjustable |
BUJES | Shimano MT400-B; 110×15 WHF; 32 SPH; Centerlock / Shimano MT400-B; 148×12 WHR; 36 SPH; Centerlock |
RUEDAS | MERIDA Comp CC; 20 IWR; |
SILLÍN | MERIDA Expert TK |
TIJA | MERIDA Expert CC; 34.9 DSP; 0 SSB |
NEUMÁTICOS | Maxxis Ikon; 29×2.2″; fold / Maxxis Ikon; 29×2.2″; fold |
PUNTERA | DH-057 |
PESO | 23.38 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.