FITNESS SPEEDER 100
€899.00Price
Especificaciones
CUADRO | SPEEDER LITE II |
---|---|
TALLAS | XS-S-SM-ML-L-XL |
HORQUILLA | Merida SPEEDER CF2 |
FRENOS | Shimano BR-MT200 160 / 160 |
DESVIADOR | Shimano TY710 |
CAMBIO | Shimano Acera-X |
PULSADOR | Shimano ST-EF505 / Shimano ST-EF505-8 EZ-fire |
PEDALIER | FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing |
BIELAS | Shimano TY301; 48-38-28 ATC |
CADENA | KMC M700 |
CASETE | Sunrace CSM668; 11-32 ATC; 8 GER |
---|---|
PUÑOS | MERIDA Comp EC |
MANILLAR | MERIDA Comp TK; 600 WHB; Flat |
POTENCIA | MERIDA Comp CC; 31.8 DSH; 6 ASD |
BUJES | Joytech D471SBT-SC-CL; 100×9 WHF; 28 SPH; centerlock / Shimano FH-TX505; 135×9 WHR; 32 SPH; centerlock |
RUEDAS | MERIDA Comp SL; 17 IWR; 22 HRI |
SILLÍN | MERIDA Comp SL |
TIJA | MERIDA Comp CC; 30.9 DSP; 12 SSB |
NEUMÁTICOS | Maxxis Detonator; 700x32C; wire / Maxxis Detonator; 700x32C; wire |
PUNTERA | 8317-0000P |
PESO | 10.73 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.